Kind: | Motorboat |
Brand: | LAURENT MARINE |
Model: | 23 |
Year: | 2000 |
Shell Material: | Composite |
EXCLUSIVITÉ Plaisir d’O Avis aux amateurs de Laurent Marine ! Rarissime LM23 refait à neuf !
Disponible dès maintenant !
Refit complet de A à Z au cours des années 2021-2022 :
– 2 moteurs neufs INSTALLÉS – 2 x 140cv 4T Suzuki
– 2 réservoirs essence Inox neufs
– peinture intérieur/extérieur neuve
– Sablage complet de la carène avec traitement epoxy
– flexiteek neuf
– sellerie complète neuve (modulable dans le cockpit, banquettes ou grand bain de soleil arrière)
– tout le système 12V neuf
– direction hydraulique neuve
– ajout 2 pompes de cales neuves
– ajout douchette de pont, avec pompes et réservoir neufs
– taud de soleil amovible avec mats carbone neufs
– échelle de bain Inox
Video en navigation disponible sur YouTube “Laurent Marine 23 golfe de Saint-Tropez”
Général | ||||
Chantier | Laurent Marine | |||
Modèle | L23 | |||
Année | 2000 refit complet 2021-2022 | |||
Spécifications | ||||
Matériau de la coque | Composite | |||
Dimensions hors tout | 6,95m | |||
Dimensions sur pavillon | 2,49m | |||
Tirant d’eau | 0,35m | |||
Cockpit | Flexiteek neuf 2021 | |||
Peinture | Coque et pont neuve 2021 | |||
Motorisation | ||||
Marque et modèle du moteur | 2 x Suzuki 4T neuf 2021 | |||
Puissance | 2 x 140Cv | |||
Propulsion | Hors Bord | |||
Carburant | Essence | |||
Capacité réservoir | 2 x 200L neufs 2021 | |||
Vitesse de croisière | 22 noeuds (20L/H pour les deux moteurs) | |||
Vitesse maximum | 38 noeuds | |||
Hélice | inox | |||
Confort | ||||
Batterie de moteur | x 2 optima | |||
Feux de navigation | Neufs 2021 | |||
Douchette de cockpit | Neuve 2021 | |||
Réservoir eau douce | 35L neuf 2021 | |||
Eau douce sous pression | Pompe neuve 2021 | |||
Sellerie | Neuve 2021 | |||
Bains de soleil | Avant et arrière modulable | |||
Taud de soleil | Sur mesure avec mats carbone neuf 2021 | |||
Echelle de bains | Inox très confortable | |||
Sécurité | ||||
Pare-battages | x 4 | |||
Mouillage | Ancre alu très légère mais efficace | |||
Armement de sécurité | A jour 6 personnes avec gilets gonflables | |||
Les points négatifs | ||||
Aucun | ||||
Les points positifs | ||||
- refit complet de A à Z - Originalité - passage en mer - faible consommation - modulabilité |
Kind: | Motorboat |
Brand: | LAURENT MARINE |
Model: | 23 |
Year: | 2000 |
Shell Material: | Composite |
Number of engines : | 2 |
Marque de moteur : | Suzuki 4T neuf 2021 |
Engine Hours : | 100 |
Energy : | Essence |
Propulsion : | Hors-bord |
Power : | 2 X 140cv |
Length : | 6,95m m |
Width : | 2 m |