Type: | Motorboat |
Brand: | Faeton |
Model: | Faeton 360 Fly |
Year: | 2012 |
Hull Material: | Composite |
Rare à la vente !
Fateon F-360 Fly avec seulement 89h de fonctionnement.
Dispose de très grands volumes et beaucoup de confort.
Version 2 cabines et une salle d’eau avec cabine de douche séparée.
Motorisation Volvo Penta D4-300 avec transissions par lignes d’arbres assurant une grande fiabilité.
Bateau suivi par Profesionnels.
Nombreuses options : sellerie intérieur et extérieur neuves, générateur, propulseur d’étrave, pilote automatique, GPS/traceur, radar, VHF, hifi, 2 TV, revêtement de sol flexiteak, climatisation réversible, taud de soleil, bimini, taud d’hiver …
Place de port disponible
Général | ||||
Chantier | Faeton | |||
Modèle | F-360 Fly | |||
Année | 2012 | |||
Spécifications | ||||
Matériau de la coque | Composite | |||
Dimensions hors tout | 10,7m x 3,70m | |||
Tirant d’eau | 1,10m | |||
Cockpit | Flexiteck | |||
Motorisation | ||||
Marque et modèle du moteur | Volvo Penta D4-300 | |||
Puissance | 2 x 300 Cv | |||
Propulsion | Lignes d’arbres | |||
Nombre d’heures | 89h | |||
Carburant | Diesel | |||
Capacité réservoir | 800L | |||
Vitesse de croisière | 22 noeuds | |||
Vitesse maximum | 30 noeuds | |||
Flaps | Lenco électriques | |||
Propulseur d’étrave | Truster | |||
Commandes | Volvo Penta électriques | |||
Electronique | ||||
Batterie de moteur | Oui | |||
Batteries de service | Oui | |||
Chargeur de batteries | Oui | |||
Circuit 220 volts | Oui | |||
VHF | Raymarine | |||
GPS / sondeur | 2 x Raymarine C120W | |||
Hi fi | Sony | |||
Guindeau | Electriques | |||
Radar | Raymarine | |||
TV | x 2 salon et Cabine propriétaire | |||
Générateur | Mase IS 6.1 (3h) | |||
Pilote automatique | Raymarine | |||
Aménagements | ||||
Nombre de cabines | x 2 | |||
Avant | Double | |||
Arrière | Double | |||
Total couchages | x 4 | |||
Etat menuiserie intérieure | Proche du neuf | |||
Salles de bains | x 1 | |||
Toilettes | x 1 électriques | |||
Douche | Cabine de coude séparée | |||
Douchette de cockpit | Oui | |||
Confort | ||||
Réservoir eau douce | 240 L | |||
Eau douce sous pression | Oui | |||
Chauffe eau | Ariston | |||
Réfrigérateur | x 1 + frigo électrique au Fly | |||
Réchaud / plaque de cuisson | 2 feux vitrocéramiques | |||
Air conditionné | Webasto | |||
Réservoir eaux noires | Oui | |||
Equipements | ||||
Table de cockpit | Fly | |||
Bains de soleil | Avant et Fly | |||
Bimini | Fly | |||
Taud de soleil | Arrière | |||
Taud de pare brise | Micro perforé | |||
Taud de camping | Micro perforé | |||
Taud d’hivernage | Console fly | |||
Echelle de bains | Inox | |||
Plateforme de bains | Oui | |||
Sécurité | ||||
Pare-battages | Oui | |||
Armement de sécurité | Cotier | |||
Les points négatifs | ||||
- nécessite un léger lustrage de coque | ||||
Les points positifs | ||||
- transmissions par lignes d’arbres - motorisation Volvo Penta D4 avec seulement 90h - sellerie intérieur et extérieur neuve |
Type: | Motorboat |
Brand: | Faeton |
Model: | Faeton 360 Fly |
Year: | 2012 |
Hull Material: | Composite |
Number of engines : | 2 |
Marque de moteur : | Volvo Penta D4-300 |
Engine Hours : | 89 |
Energy : | Diesel |
Propulsion : | Ligne d'arbre |
Power : | 2 X 300Cv |
Length : | 10,70m m |
Width : | 3 m |
Number of Cabins : | 2 |
Sleeping : | 4 |
Bathroom : | 1 |