A propos
Neuf Jeanneau Merry Fisher 795 S2 avec seulement 7h de navigation.
Motorisation mercury Verado 225cv (pas de taxe de navigation)
Première mise à l’eau en juillet 2023
disponible immédiatement
Toutes options : Motorisation 225Cv Mercury sans taxe de navigation, climatisation réversible, cockpit teck, delphinière, taud de soleil, taud de camping, frigo, guindeau électrique, chauffe eau, WC marin, douche, douchette, bain de soleil avant et arrière, plateformes de bain, GPS, VHF, barre de toit pour paddle …
Général | | | | |
Chantier | Jeanneau | | | |
Modèle | Merry Fisher 7.95 | | | |
Année | 2022 | | | |
Spécifications | | | | |
Matériau de la coque | Composite | | | |
Dimensions hors tout | 6,97m X 2,79m | | | |
Tirant d’eau | 0,92m | | | |
Motorisation | | | | |
Marque et modèle du moteur | Mercury 225 VERADO | | | |
Puissance | 1 X 225 Cv | | | |
Propulsion | Hors-bord | | | |
Nombre d’heures | 7H | | | |
Carburant | Essence | | | |
Capacité réservoir | 280L | | | |
Flaps | Lenco | | | |
Propulseur d’étrave | Side Power | | | |
Commandes | Électrique | | | |
Electronique | | | | |
Batterie de moteur | Oui | | | |
Batteries de service | Oui | | | |
Chargeur de batteries | Oui | | | |
Circuit 220 volts | Oui | | | |
Loch / speedo | Garmin | | | |
Sondeur | Garmin | | | |
VHF | Garmin | | | |
GPS | Garmin | | | |
Hi fi | Fusion | | | |
Guindeau | Electrique | | | |
Aménagements | | | | |
Nombre de cabines | 1 | | | |
Carré central convertible | Oui | | | |
Total couchages | 4 | | | |
Etat menuiserie intérieure | Neuf | | | |
Salles de bains | 1 | | | |
Toilettes | 1 x WC marin | | | |
Douche | Oui | | | |
Douchette de cockpit | Oui | | | |
Éclairage | Leds | | | |
Confort | | | | |
Réservoir eau douce | 100L | | | |
Eau douce sous pression | Oui | | | |
Chauffe eau | Oui | | | |
Réfrigérateur | x 1 | | | |
Réchaud / plaque de cuisson | x 1 Feu gaz | | | |
Air conditionné | Climatisation réversible | | | |
Réservoir eaux noires | Oui | | | |
Equipements | | | | |
Table de cockpit | Oui | | | |
Bains de soleil | Avant et arrière | | | |
Taud de soleil | Inox coloris graphite | | | |
Taud de camping | graphite | | | |
Echelle de bains | Oui | | | |
Cockpit | Teck | | | |
Plateforme de bains | Teck | | | |
Caractéristiques Voilier | | | | |
Pare-battages | Oui | | | |
Armement de sécurité | Complet côtier | | | |
Les points négatifs | | | | |
Aucun | | | | |
Les points positifs | | | | |
- bateau neuf seulement 7h - bateau très optionné - pas de taxe annuelle - climatisation réversible |