Di
Bateau première main en bon état général.
Version avec cabine arrière.
Toujours hiverné à terre depuis l’origine du bateau.
NOMBREUSES OPTIONS : Motorisation maximale Mercury Verado 350 L6, GPS/sondeur, VH, flaps, T-Top, Système hifi fusion upgrade, réfrigérateur x 2, guindeau électrique, propulseur d’étrave, couchette + évier intérieur, WC électrique, Flexiteak, mat de ski…
Place de port disponible dans le Golfe de Saint-Tropez.
Général | | | | | |
Chantier | AXOPAR | | | | |
Modèle | 37 Sun Top | | | | |
Année | 2017 | | | | |
Spécifications | | | | | |
Matériau de la coque | Composite | | | | |
Dimensions hors tout | 11,10m X 3,18m | | | | |
Tirant d’eau | 0,90m | | | | |
Cockpit | Flexiteak | | | | |
Passavants | Flexiteak | | | | |
Motorisation | | | | | |
Marque et modèle du moteur | Mercury VERADO 350 CXL | | | | |
Puissance | 2 X 350cv | | | | |
Propulsion | Hors-bord | | | | |
Nombre d’heures | 476h | | | | |
Carburant | Essence | | | | |
Capacité réservoir | 730L | | | | |
Flaps | Oui | | | | |
Propulseur d’étrave | Oui | | | | |
Hélice | 4 pales inox | | | | |
Commandes | Électriques mercury generation II | | | | |
Electronique | | | | | |
Circuit 220 volts | Oui | | | | |
VHF | GHS 10i | | | | |
GPS / Sondeur | Garmin GPS map | | | | |
Hi fi | Fusion | | | | |
Guindeau | Electrique | | | | |
Aménagements | | | | | |
Nombre de cabines | 2 | | | | |
Total couchages | 4 | | | | |
Toilettes | X 1 électrique | | | | |
Douchette de cockpit | Oui | | | | |
Éclairage | Led | | | | |
Confort | | | | | |
Réservoir eau douce | 70L | | | | |
Eau douce sous pression | Oui | | | | |
Réfrigérateur | x 2 | | | | |
Réservoir eaux noires | Oui | | | | |
Phare directionnel | Oui | | | | |
Equipements | | | | | |
Table de cockpit | Oui | | | | |
Bains de soleil | Avant et arrière | | | | |
T-top | Oui | | | | |
Bimini | Extension arrière | | | | |
Echelle de bains | Inox | | | | |
Plateforme de bains | Oui | | | | |
Les points négatifs | | | | | |
Sellerie état moyen | | | | | |
Les points positifs | | | | | |
Très bonne motorisation Mercury Verado L6 |